
Ebro
Применение
- Мобильная калибровка на месте
- Калибровка дол и после валидации
Достоинства
- Портативная калибровочная ванна с транспортной блокировкой
- Очень высокая точность
- DKD — калибровочный сертификат
Технические данные | |
Модель | Calibration-Set AC 100 |
Диапазон измерений | +50 °C ... +200 °C |
Точность | ±0,05 °C |
Точность установки | 0,01 °C |
Разрешение | 0,01 °C |
Скорость нагрева | 10° C/ мин |
Скорость охлаждения | 3° C/ мин |
Время стабилизации | 20 мин |
Ёмкость бани | 400 мл |
Параметры электропитания | 230 В / 50 Гц |
Вес | около 10 кг |
Цвет кейса | черный |
Typ | TFX 430 |
Диапазон измерений | -100 °C ... +500 °C |
Точность | ±0,05 °C (-100 °C ... +200 °C) |
Разрешение |
0,01 °C (-100 °C ... + 199,99 °C) Remaining measuring range: 0,1 °C |
Рабочая температура | -20 °C ... +50 °C |
Температура хранения | -30 °C ... +70 °C |
Измерительный зонд | Pt 100 |
Скорость измерения | 1 — 15 с., регулируемая |
Питание от батарей | Литиевый элемент 3 V / 1 Ah, Typ CR 2477 |
Срок эксплуатации батареи | Около 5 лет |
Деактивация | Автоматическая после 2 часов бездействия |
Размеры | 109×54×22 мм |
Материал корпуса | ABS |
Класс защиты | IP 67 |
Вес | около 90 г |
Каталожный № |
|
Аксессуары для калибровочного набора Calibration-Set AC 100 | ||
Позиция | Тип | Каталожный № |
Мобильная калибровочная ванна | AC 100 |
|
Заменяемая калибровочная ванна | AC 110 |
|
Прецизионный термометр Pt 100 (без зонда) | TFX 430 |
|